|
審査会の様子(自治会館・平成15年10月14日) |
動画をご覧になるには、Windows Media Player が必要です。 |
|
|||||
賞 | 市町村名 | タイトル | Movie | ||
グランプリ | 枕崎市 | 「ルビー色に魅せられた男」 | 56k | 300k | |
審査員特別賞 | 吹上町 | 「ふるさと冬景色」 | 56k | 300k | |
優秀賞 | 知覧町 | 「今日も晴天」 | 56k | 300k | |
優秀賞 | 名瀬市 | 「サンタからの贈物」 | 56k | 300k | |
シナプス賞 | 蒲生町 | 「TEKO-ODOI.[テコオドイ]」 | 56k | 300k | |
JA鹿児島県経済連会長賞 | 菱刈町 | 「ふるさと小包」 | 56k | 300k | |
アイデア賞 | 出水市 | 「予告編」 | 56k | 300k | |
努力賞 | 桜島町 | 「愛 郷 無 限」 | 56k | 300k | |
ユーモア賞 | 指宿市 | 指の先まですきになるまち | 56k | 300k | |
演技賞 | 松山町 | 大隅の國 やっちく松山藩 | 56k | 300k | |
シッタイだれたデ賞 | 隼人町 | 「駅」〜お忘れ物のない様に〜 | 56k | 300k | |
将来に期待しま賞 | 三島村 | 色の世界 | 56k | 300k |
番号 | 自治体名 | タイトル | Movie | |
1 | 開聞町 | ふれあい公園で 一日ゆっくりと | 56k | 300k |
2 | 鹿児島市 | 携帯メール | 56k | 300k |
3 | 笠沙町 | 薩摩のすんくじら | 56k | 300k |
4 | 笠利町 | 「カサン」てなに? | 56k | 300k |
5 | 加世田市 | 白砂物語 〜砂が時を刻むまち〜 | 56k | 300k |
6 | 鹿屋市 | 遊びに行こうよ!かのやバラ園 | 56k | 300k |
7 | 蒲生町 | TEKO-ODOI.[テコオドイ] | 56k | 300k |
8 | 川辺町 | 小屋の中 わが町 | 56k | 300k |
9 | 喜界町 | 機会をつくって喜界へ来てね | 56k | 300k |
10 | 霧島町 | ここが始まり | 56k | 300k |
11 | 串良町 | くしらドライブ紀行 | 56k | 300k |
12 | 栗野町 | みんな集まれ! | 56k | 300k |
13 | 高山町 | ある武士の夢 | 56k | 300k |
14 | 郡山町 | 「オラの健康日記」 | 56k | 300k |
15 | 国分市 | 「CM大賞、ねらっとく?」 | 56k | 300k |
16 | 桜島町 | 愛 郷 無 限 | 56k | 300k |
17 | 薩摩町 | 外国人もお薦め 薩摩町の梅 | 56k | 300k |
18 | 末吉町 | 源流のあるまち 末吉町 | 56k | 300k |
19 | 瀬戸内町 | 島唄が癒す 神秘の郷 | 56k | 300k |
20 | 財部町 | 未確認生物「きらら」 | 56k | 300k |
21 | 垂水市 | さる・申・SARU・サル・猿ヶ城 | 56k | 300k |
22 | 知覧町 | 今日も晴天 | 56k | 300k |
23 | 鶴田町 | 「あなたの知らない鶴田町」 | 56k | 300k |
24 | 東郷町 | フルーツの里 東郷町 | 56k | 300k |
25 | 中種子町 | 中種子町 「思い出編」 | 56k | 300k |
26 | 名瀬市 | 「サンタからの贈物」 | 56k | 300k |
27 | 西之表市 | 「銃兵衛の恋…」 | 56k | 300k |
28 | 根占町 | 明日はあなたに風が吹く | 56k | 300k |
29 | 隼人町 | 「駅」 〜お忘れもののない様に〜 | 56k | 300k |
30 | 菱刈町 | ふるさとの小包み | 56k | 300k |
31 | 日吉町 | ふるさと・日吉 | 56k | 300k |
32 | 吹上町 | ふるさと冬景色 | 56k | 300k |
33 | 坊津町 | 心の安らぐ町 坊津 | 56k | 300k |
34 | 牧園町 | 天下の名泉 「関平鉱泉」 | 56k | 300k |
35 | 枕崎市 | ルビー色に魅せられた男 | 56k | 300k |
36 | 松元町 | 卓球のまち | 56k | 300k |
37 | 松山町 | 大隅の國 やっちく松山藩 | 56k | 300k |
38 | 三島村 | 色の世界 | 56k | 300k |
39 | 宮之城町 | 竹のまち みやのじょう | 56k | 300k |
40 | 山川町 | 温泉天国 山川町 「見晴らし最高!露天風呂」 | 56k | 300k |
41 | 吉田町 | いつでもそばに・・・?! | 56k | 300k |
42 | 吉松町 | “James”の吉松ツアー | 56k | 300k |
43 | 和泊町 | スローライフを和泊で | 56k | 300k |
44 | 姶良町 | 白銀坂に思いをはせて・・・ | 56k | 300k |
45 | 阿久根市 | 今すぐ行かなきゃ!阿久根 | 56k | 300k |
46 | 天城町 | ふるさとに魅せられて | 56k | 300k |
47 | 有明町 | 「ようこそ おいしい有明へ」 | 56k | 300k |
48 | 伊集院町 | “チェストいけ 伊集院” | 56k | 300k |
49 | 出水市 | 「予告編」 | 56k | 300k |
50 | 指宿市 | 指の先まですきになるまち | 56k | 300k |
51 | 入来町 | 人も自然も今が旬! | 56k | 300k |
52 | 大浦町 | 自然がいっぱい大浦町 | 56k | 300k |
53 | 大口市 | 森の巨人 | 56k | 300k |
54 | 大崎町 | Oh!さっきの人 | 56k | 300k |
55 | 大隅町 | “弥五郎どん”のまち 大隅町 | 56k | 300k |
56 | 大根占町 | 大根占町は70歳 | 56k | 300k |
Copyright(C) 2002 Kogoshima Broadcasting Corporation All rights reserved |
各作品は各市町村の了解を得て掲載しています。 このホームページは鹿児島放送の著作物であり、 著作権法によって保護されています。 無断で使用(転用・複製等)することを禁じます。 |
|
|
今日: | |
昨日: |